以下为常用设计传感器,根据客户的需求,我们可以提供更为精简,集中化的传感产品。

| 通信方式 | RS485 |
| 典型场景 | 室内 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 0%~100% |
| 测量量程 | 0-20万lux 0-2万lux |
| 测量精度 | ≤±3% |

| 通信方式 | 无 |
| 典型场景 | 室内 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 0%~100% |
| 报警 | 继电器输出 |

| 通信方式 | RS485/无线 |
| 典型场景 | 立体库,供应库货架 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 0%~100% |
| 测量量程 | -90° ~ +90° |
| 测量精度 | +/- 0.1° |

| 通信方式 | RS485 |
| 典型场景 | 滤网灰尘监测 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 工作湿度 | 0%~100% |
| 测量量程 | 0-100Pa, 0-1000Pa |
| 输出接口 | 继电器 |
